3e Racedag — vrijdag 17 juni
Uitslag Laser SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Fabiënne Dekkers, Laser4.7 | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 218930 | Wim Driessens, Laser | 10,0 | 2 | dnf | dnc |
3 | 192796 | David vd Plasse, Laser | 12,0 | dnc | dns | dnc |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN 1 | Stan Tavenier, Yngling | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 245 | Robert Hoogerheijde, Yngling | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
3 | NED 319 | Hans de Jager, Yngling | 10,0 | 5 | 3 | 2 |
4 | NED 220 | Hans Platteeuw, Yngling | 12,0 | 4 | 4 | 4 |
5 | TM 8 | Adrie vd Velde - 4, Yngling | 16,0 | 3 | 8 | 5 |
6 | TM 6 | Hans Koole - 233, Yngling | 19,0 | 8 | 5 | 6 |
7 | TM 3 | Maarten Koopen - 85, Yngling | 20,0 | 6 | 7 | 7 |
8 | TM 2 | Raoul van de Visse - 243, Yngling | 21,0 | 7 | 6 | 8 |
9 | TM 9 | Jan de Jager - 177, Yngling | 28,0 | 9 | 10 | 9 |
10 | TM 5 | Marc Mangert - 147, Yngling | 29,0 | 10 | 9 | 10 |
11 | TM 7 | Kaia van de Ven - 1000, Yngling | 36,0 | dnc | dnc | dnc |
2e Racedag — vrijdag 10 juni
Uitslag Laser SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218930 | Wim Driessens, Laser | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 192796 | David vd Plasse, Laser | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 24 | Fabiënne Dekkers, Laser4.7 | 16,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN 1 | Stan Tavenier, Yngling | 5,0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | NED 245 | Robert Hoogerheijde, Yngling | 9,0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
3 | NED 220 | Hans Platteeuw, Yngling | 14,0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
4 | NED 319 | Jan de Jager, Yngling | 14,0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5 | TM 6 | Hans Koole - 4, Yngling | 18,0 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | TM 5 | Marc Mangert - 243, Yngling | 25,0 | 6 | 7 | 6 | 6 |
7 | TM 2 | Raoul van de Visse - 177, Yngling | 28,0 | 7 | 6 | 7 | 8 |
8 | TM 7 | Kaia van de Ven - 147, Yngling | 31,0 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9 | TM 3 | Maarten Koopen - 1000, Yngling | 40,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
1e Racedag — vrijdag 20 mei
Uitslag Laser SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192796 | David vd Plasse, Laser | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 23 | Wim Driessens, Laser | 8,0 | dnc | dnc |
2 | 24 | Fabiënne Dekkers, Laser4.7 | 8,0 | dnc | dnc |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hans Koole - 243, Yngling | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
2 | 220 | Hans Platteeuw, Yngling | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | Maarten Koopen - 177, Yngling | 7,0 | 3 | 3 | 1 |
4 | 5 | Marc Mangert - 233, Yngling | 13,0 | 5 | 4 | 4 |
5 | 2 | Raoul van de Visse - 147, Yngling | 14,0 | 4 | 5 | 5 |
6 | 7 | Kaia van de Ven - 4, Yngling | 18,0 | 6 | 6 | 6 |
7 | 319 | Hans de Jager, Yngling | 24,0 | dnc | dnc | dnc |