| Yngling Interland Nederland-België 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teams Nederland | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Totaal | Aftrek | Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN 1 | Team Van de Ven (L) | 5 | 6 | 11 | 11 | 6 | 39 | -11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 0 | Team Van de Ven (P) | 7 | 11 | 4 | 5 | 13 | 40 | -13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 1358 | Team Cleijs | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 54 | -13 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 220 | Team Visser | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 67 | -18 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 203 | Team Hoogerheijde | 17 | 7 | 7 | 13 | 9 | 53 | -17 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 289 | Team Koopmans | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 32 | -10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 319 | Team De Jager | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | -9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 320 | Team Van Raaij | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 22 | -10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 329 | Team Garyp (Bos) | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 49 | -12 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ned 350 | Team De Kler | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | -6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 203 | 20,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teams België | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 4 | Team De Groote | 14 | 17 | 17 | 15 | 10 | 73 | -17 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 216 | Team Ferrari | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 60 | -15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 334 | Team Teuwen (L) | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 36 | -18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 334R | Team Van Haastregt | 11 | 16 | 16 | 17 | 14 | 74 | -18 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED 3341 | Team Huens | 18 | 13 | 13 | 14 | 8 | 66 | -14 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL 358 | Team Wuijts | 1 | 4 | 8 | 3 | 18 | 34 | -18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL 3581 | Team Teuwen (E) | 12 | 14 | 3 | 10 | 4 | 43 | -12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Totaal | 274 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* = gerekend naar gelijk aantal boten per land.
Uitslagen individueel Yngling NL-BE 2026 Uitslag Yngling Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zandkreekweg 4a
4471 NG Wolphaartsdijk
Tel 0113 - 58 60 89
taairaterces.[antispam].@wsvw.com
Tel 0113 - 58 61 03
retseemnevah.[antispam].@wsvw.com
Waypoint passantensteiger
51°32.971´ N 3°49.122´ E


