Uitslag Overall zomer 2023:

 

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 365 Louis Krijger, YNGLING 9,0 (dnc) 5 1 1 1 1
2 NED 319 Jan de Jager, YNGLING 12,0 (3) 2 3 3 2 2
3 NED 220 Hans Platteeuw, YNGLING 14,0 2 1 4 (6) 3 4
4 BEL 11 Erik Teuwen, YNGLING 15,0 4 3 2 2 4 (6)
5 TM 4 Hans Koole, YNGLING 24,0 (dnc) 4 5 5 5 5
6 NED 245 Robert Hoogerheijde, YNGLING 33,0 1 (dnc) dnc 7 dnc 3
7 TM 1 Raoul van de Visse, YNGLING 34,0 5 (dnc) 6 9 7 7
8 TM 5 John Siemerink, YNGLING 41,0 (dnc) 7 dnc 4 8 dnc
9 TM 3 Martijn le Duc, YNGLING 42,0 (dnc) 6 8 dnc 6 dnc
10 TM 2 Marc Mangert, YNGLING 43,0 (dnc) 8 7 8 9 dnc

 

Races dag 6 — vrijdag 21 juli 2023

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 365 Louis Krijger, YNGLING 7,0 1 1 2 3
2 NED 319 Jan de Jager, YNGLING 9,0 2 4 1 2
3 NED 245 Robert Hoogerheijde, YNGLING 10,0 4 2 3 1
4 NED 220 Hans Platteeuw, YNGLING 18,0 3 6 4 5
5 TM 4 Hans Koole-4, YNGLING 20,0 6 3 7 4
6 BEL 11 Erik Teuwen, YNGLING 21,0 5 5 5 6
7 TM 1 Raoul van de Visse-12, YNGLING 27,0 7 7 6 7
8 TM 2 Marc Mangert-, YNGLING 44,0 dnc dnc dnc dnc
8 TM 3 Martijn le Duc-, YNGLING 44,0 dnc dnc dnc dnc
8 TM 5 John Siemerink-, YNGLING 44,0 dnc dnc dnc dnc

Races dag 5 — vrijdag 30 juni 2023

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 365 Louis Krijger, YNGLING 5,0 1 2 1 1
2 NED 319 Jan de Jager, YNGLING 10,0 2 4 2 2
3 NED 220 Hans Platteeuw, YNGLING 13,0 5 1 3 4
4 BEL 11 Erik Teuwen, YNGLING 16,0 4 3 4 5
5 TM 4 Hans Koole-243, YNGLING 17,0 3 5 6 3
6 TM 3 Martijn le Duc-4, YNGLING 28,0 7 8 7 6
7 TM 1 Raoul van de Visse-177, YNGLING 29,0 dnf 6 5 7
8 TM 5 John Siemerink-12, YNGLING 31,0 6 7 9 9
9 TM 2 Marc Mangert-307, YNGLING 33,0 8 9 8 8
10 NED 245 Robert Hoogerheijde, YNGLING 44,0 dnc dnc dnc dnc

 

Races dag 4 — vrijdag 16 juni 2023

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 365 Louis Krijger, YNGLING 9,0 1 2 3 3
2 BEL 11 Erik Teuwen, YNGLING 11,0 4 1 2 4
3 NED 319 Jan de Jager, YNGLING 13,0 7 3 1 2
4 TM 5 John Siemerink-4, YNGLING 19,0 6 6 6 1
5 TM 4 Hans Koole-85, YNGLING 21,0 2 8 5 6
6 NED 220 Hans Platteeuw, YNGLING 22,0 3 5 7 7
7 NED 245 Robert Hoogerheijde, YNGLING 24,0 dns 4 4 5
8 TM 2 Marc Mangert-177, YNGLING 29,0 5 7 9 8
9 TM 1 Raoul van de Visse-147, YNGLING 37,0 dns 9 8 9
10 TM 3 Martijn le Duc-4, YNGLING 44,0 dnc dnc dnc dnc

 

Races dag 3 — vrijdag 9 juni 2023
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 365 Louis Krijger, YNGLING 5,0 1 1 1 2
2 BEL 11 Erik Teuwen, YNGLING 11,0 3 3 4 1
3 NED 319 Jan de Jager, YNGLING 14,0 2 4 2 6
4 NED 220 Hans Platteeuw, YNGLING 18,0 4 2 7 5
5 TM 4 Hans Koole-243, YNGLING 19,0 7 5 3 4
6 TM 1 Raoul van de Visse-177, YNGLING 23,0 8 7 5 3
7 TM 2 Marc Mangert-0, YNGLING 26,0 5 6 8 7
8 TM 3 Martijn le Duc-4, YNGLING 28,0 6 8 6 8
9 NED 203 Robert Hoogerheide, YNGLING 44,0 dnc dnc dnc dnc
9 TM 5 John Siemerink-233, YNGLING 44,0 dnc dnc dnc dnc

 

Races dag 2 — vrijdag 2 juni 2023

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 220 Hans Platteeuw, YNGLING 5,0 2 1 1 1
2 NED 319 Jan de Jager, YNGLING 8,0 1 2 2 3
3 BEL 11 Erik Teuwen, YNGLING 13,0 3 3 5 2
4 TM 4 Hans Koole-177, YNGLING 18,0 5 5 4 4
5 NED 365 Louis Krijger, YNGLING 20,0 4 4 6 6
6 TM 3 Martijn le Duc-85, YNGLING 22,0 8 6 3 5
7 TM 5 John Siemerink-233, YNGLING 28,0 7 7 7 7
8 TM 2 Marc Mangert-0Y, YNGLING 30,0 6 8 8 8
9 NED 203 Robert Hoogerheide, YNGLING 44,0 dnc dnc dnc dnc
9 TM 1 Raoul van de Visse-, YNGLING 44,0 dnc dnc dnc dnc

 

Races dag 1 — zaterdag 13 mei 2023

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 203 Robert Hoogerheide, YNGLING 10,0 1 4 2 2 1
2 NED 220 Hans Platteeuw, YNGLING 10,0 2 3 1 1 3
3 NED 319 Jan de Jager, YNGLING 13,0 3 1 3 4 2
4 BEL 11 Erik Teuwen, YNGLING 18,0 5 2 4 3 4
5 TM 1 Raoul van de Visse-NED 177, YNGLING 24,0 4 5 5 5 5
6 NED 206 Louis Krijger, YNGLING 45,0 dnc dnc dnc dnc dnc
6 TM 2 Marc Mangert, YNGLING 45,0 dnc dnc dnc dnc dnc
6 TM 3 Martijn le Duc, YNGLING 45,0 dnc dnc dnc dnc dnc