Uitslag MM - A/B

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 NED 2720 Hans Walrave, Man, A, Digitaal 16,0 1 3 1 (7) 4 1 1 1 (5) 3 1
2 NED 2636 Paul van Berkel, Man, A, Digitaal 22,0 3 4 3 3 2 2 (7) 2 (7) 1 2
3 BEL 579 Alex Kuppens, Man, A, Digitaal 25,0 2 5 2 1 (8) 3 2 (7) 2 2 6
4 BEL 3 Bram Bories, Man, A, Digitaal 36,0 (8) 2 6 6 1 4 5 (8) 1 7 4
5 GBR 1 Dave Basketfield, Man, A, Digitaal 37,0 4 1 (10) 4 6 (13) 4 6 3 6 3
6 NED 52 Thorsten Verhoeff, Man, A, 88/ 40.925 40,0 7 6 4 2 3 (9) 3 (9) 6 4 5
7 NED 2718 Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal 52,0 (10) 8 (9) 5 5 5 6 3 8 5 7
8 NED 2734 Kees Wesdorp, Man, A, Digitaal 58,5 5 (dns) 5 8 8 7 9 4 4 (12) 8
9 NED 1538 Jan Bel, Man, B, digitaal 77,0 11 7 11 10 (dns) 6 8 5 10 9 (12)
10 BEL 14 Stephane van den Bergh, Man, B, Digital 86,0 9 10 8 (11) (12) 8 10 11 9 10 11
11 NED 299 Hans Colijn, Man, A, Digitaal 96,0 (14) 12 (13) 9 10 12 13 12 11 8 9
12 NED 9019 Marc Mangert, Man, B, Analoog 40.695 99,0 (12) 11 (14) 12 11 10 12 10 12 11 10
13 NED 6969 Mauits Homan, Man, B, Digitaal 104,0 6 9 7 (dns) 7 (dns) dns dns dns dns dns
14 NED 2841 Chris Hendriksen, Man, B, Digitaal 112,0 13 13 12 (dns) 13 11 11 13 13 13 (dns)
 

 


Uitslag MM - A/B / A

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 NED 2720 Hans Walrave, Man, A, Digitaal 16,0 1 3 1 (7) 4 1 1 1 (5) 3 1
2 NED 2636 Paul van Berkel, Man, A, Digitaal 22,0 3 4 3 3 2 2 (7) 2 (7) 1 2
3 BEL 579 Alex Kuppens, Man, A, Digitaal 25,0 2 5 2 1 (8) 3 2 (7) 2 2 6
4 BEL 3 Bram Bories, Man, A, Digitaal 36,0 (8) 2 6 6 1 4 5 (8) 1 7 4
5 GBR 1 Dave Basketfield, Man, A, Digitaal 37,0 4 1 (10) 4 6 (13) 4 6 3 6 3
6 NED 52 Thorsten Verhoeff, Man, A, 88/ 40.925 40,0 7 6 4 2 3 (9) 3 (9) 6 4 5
7 NED 2718 Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal 52,0 (10) 8 (9) 5 5 5 6 3 8 5 7
8 NED 2734 Kees Wesdorp, Man, A, Digitaal 58,5 5 (dns) 5 8 8 7 9 4 4 (12) 8
9 NED 299 Hans Colijn, Man, A, Digitaal 96,0 (14) 12 (13) 9 10 12 13 12 11 8 9
 

 


Uitslag MM - A/B / B

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 NED 1538 Jan Bel, Man, B, digitaal 77,0 11 7 11 10 (dns) 6 8 5 10 9 (12)
2 BEL 14 Stephane van den Bergh, Man, B, Digital 86,0 9 10 8 (11) (12) 8 10 11 9 10 11
3 NED 9019 Marc Mangert, Man, B, Analoog 40.695 99,0 (12) 11 (14) 12 11 10 12 10 12 11 10
4 NED 6969 Mauits Homan, Man, B, Digitaal 104,0 6 9 7 (dns) 7 (dns) dns dns dns dns dns
5 NED 2841 Chris Hendriksen, Man, B, Digitaal 112,0 13 13 12 (dns) 13 11 11 13 13 13 (dns)