Wederom een hele mooie dag met wel negen races!

Naast Hugo, onze wedstrijdleider uit Belgiƫ, was Marcol de Klerk op de steiger te vinden om hem te ondersteunen. Het was een dag met twee mooie wedstrijddelen. Voor de middag net genoeg wind om te zeilen en na de middag een stevig windje, waardoor er echt gestuurd moest worden.

Kijk ook naar het mooie filmpje op you tube: https://youtu.be/6fVkDf-u7Zo

 

Uitslag MM - A/B

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd 
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 NED 2679 Coen van Baalen, Man, A, Digitaal 12,0 2 1 1 1 1 2 3 1 (6)
2 BEL 3 Bram Bories, Man, A, Digitaal 22,5 (9) 7 3 3 2 1 1 3 2
3 BEL 1350 Erik Teuwen, Man, A, Digitaal 34,0 1 6 (13) 4 4 5 7 4 3
4 NED 2636 Paul van Berkel, Man, A, Digitaal 35,0 6 4 6 6 6 (7) 4 2 1
5 BEL 579 Alex Kuppens, Man, A, Digitaal 35,5 3 5 2 2 3 (8) 6 7 7
6 NED 2720 Hans Walrave, Man, A, Digitaal 44,0 7 3 8 5 5 3 (9) 8 5
7 NED 2718 Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal 60,0 8 9 5 9 8 4 (12) 9 8
8 GBR 1 Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal 63,0 5 2 7 7 10 6 11 (dns) dns
9 NED 85 Hans Koole, Man, B, Digitaal 65,0 10 11 10 (12) 11 9 5 5 4
10 NED 414 Norbert Dieleman, Man, B, Digitaal 68,5 3 10 (12) 11 9 11 8 6 10
11 NED 1110 Thorsten Verhoeff, Man, B, 88/ 40.925 69,0 11 8 4 8 7 10 10 11 (dns)
12 NED 2734 Kees Wesdorp, ?, B, Digitaal 89,0 12 12 11 10 (14) 12 13 10 9
13 NED 4475 Martin van der Plas, Man, B, Digitaal 91,5 (dns) 13 9 13 13 dnf 1 12 dns
14 NED 1538 Jan Bel, Man, B, 52/ 40.685 113,0 13 (dns) 14 14 12 dns dns dns dns
  
Uitslag MM - A/B / A

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd 
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 NED 2679 Coen van Baalen, Man, A, Digitaal 12,0 2 1 1 1 1 2 3 1 (6)
2 BEL 3 Bram Bories, Man, A, Digitaal 22,5 (9) 7 3 3 2 1 1 3 2
3 BEL 1350 Erik Teuwen, Man, A, Digitaal 34,0 1 6 (13) 4 4 5 7 4 3
4 NED 2636 Paul van Berkel, Man, A, Digitaal 35,0 6 4 6 6 6 (7) 4 2 1
5 BEL 579 Alex Kuppens, Man, A, Digitaal 35,5 3 5 2 2 3 (8) 6 7 7
6 NED 2720 Hans Walrave, Man, A, Digitaal 44,0 7 3 8 5 5 3 (9) 8 5
7 NED 2718 Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal 60,0 8 9 5 9 8 4 (12) 9 8
8 GBR 1 Dave Basketfield, Man, A, DIgitaal 63,0 5 2 7 7 10 6 11 (dns) dns
  
Uitslag MM - A/B / B

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd 
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 85 Hans Koole, Man, B, Digitaal 65,0 10 11 10 (12) 11 9 5 5 4
2 414 Norbert Dieleman, Man, B, Digitaal 68,5 3 10 (12) 11 9 11 8 6 10
3 1110 Thorsten Verhoeff, Man, B, 88/ 40.925 69,0 11 8 4 8 7 10 10 11 (dns)
4 2734 Kees Wesdorp, ?, B, Digitaal 89,0 12 12 11 10 (14) 12 13 10 9
5 4475 Martin van der Plas, Man, B, Digitaal 91,5 (dns) 13 9 13 13 dnf 1 12 dns
6 1538 Jan Bel, Man, B, 52/ 40.685 113,0 13 (dns) 14 14 12 dns dns dns dns